שגרת טיפולים תקופתיים
| החלפה בדיקה והחלפה לפי הצורך | נסועה (קילומטראז׳) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,000 | 30,000 | 45,000 | 60,000 | 75,000 | 90,000 | 105,000 | 120,000 | |||||||||
| שמן מנוע | ||||||||||||||||
| מסנן שמן מנוע | ||||||||||||||||
| מסנן אוויר החלפה כל 30,000 ק"מ או שנתיים, המוקדם מבניהם | ||||||||||||||||
| מסנן אבקנים (מיזוג) החלפה כל 30,000 ק"מ או שנה, המוקדם מבינהם | ||||||||||||||||
| מצתים או 4 שנים (המוקדם מביניהם) | ||||||||||||||||
| נוזל בלמים | החלפה כל שנתיים | |||||||||||||||
| רצועת תזמון + מותחן + גלגלת סרק | ||||||||||||||||
| רצועת אביזרים | ||||||||||||||||
| רצועת משאבת מים | ||||||||||||||||
| רפידות וצלחות בלמים קדמיות | ||||||||||||||||
| רפידות וצלחות בלמים אחוריות | ||||||||||||||||
| החלפה בדיקה והחלפה לפי הצורך | נסועה (קילומטראז׳) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,000 | 30,000 | 45,000 | 60,000 | 75,000 | 90,000 | 105,000 | 120,000 | |||||||||
| שמן מנוע | ||||||||||||||||
| מסנן שמן מנוע | ||||||||||||||||
| מסנן אוויר החלפה כל 30,000 ק"מ או שנתיים, המוקדם מבניהם | ||||||||||||||||
| מסנן אבקנים (מיזוג) החלפה כל 30,000 ק"מ או שנה, המוקדם מבינהם | ||||||||||||||||
| מצתים או 4 שנים (המוקדם מביניהם) | ||||||||||||||||
| שמן תיבת הילוכים עבור תיבת הילוכים 7 הילוכים מצמדים רטובים בלבד (DQ381) | ||||||||||||||||
| נוזל בלמים | החלפה כל שנתיים | |||||||||||||||
| רצועת תזמון + מותחן + גלגלת סרק | ||||||||||||||||
| רצועת אביזרים + מותחן החלפת מותחן רצועה רק למנועים המצויידים במערכת 48 וולט | ||||||||||||||||
| רצועת משאבת מים | ||||||||||||||||
| רפידות וצלחות בלמים קדמיות | ||||||||||||||||
| רפידות וצלחות בלמים אחוריות | ||||||||||||||||
| החלפה בדיקה והחלפה לפי הצורך | נסועה (קילומטראז׳) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,000 | 30,000 | 45,000 | 60,000 | 75,000 | 90,000 | 105,000 | 120,000 | |||||||||
| שמן מנוע | ||||||||||||||||
| מסנן שמן מנוע | ||||||||||||||||
| מסנן אוויר | ||||||||||||||||
| מסנן אבקנים (מיזוג) | ||||||||||||||||
| מצתים או 4 שנים (המוקדם מביניהם) | ||||||||||||||||
| שמן תיבת הילוכים תיבת הילוכים 6 הילוכים מצמדים רטובים (DQ400E) | ||||||||||||||||
| נוזל בלמים | החלפה כל שנתיים | |||||||||||||||
| רצועת תזמון + מותחן + גלגלת סרק | ||||||||||||||||
| רצועת הנעה למשאבת מים | ||||||||||||||||
| רפידות וצלחות בלמים קדמיות | ||||||||||||||||
| רפידות וצלחות בלמים אחוריות | ||||||||||||||||
| החלפה בדיקה והחלפה לפי הצורך | נסועה (קילומטראז׳) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,000 | 30,000 | 45,000 | 60,000 | 75,000 | 90,000 | 105,000 | 120,000 | |||||||||
| שמן מנוע | ||||||||||||||||
| מסנן שמן מנוע | ||||||||||||||||
| מסנן אוויר החלפה כל 30,000 ק"מ או שנתיים, המוקדם מבניהם | ||||||||||||||||
| מסנן אבקנים (מיזוג) החלפה כל 30,000 ק"מ או שנה, המוקדם מבינהם | ||||||||||||||||
| מצתים או 4 שנים (המוקדם מביניהם) | ||||||||||||||||
| שמן תיבת הילוכים | ||||||||||||||||
| שמן מצמד הנעה כפולה (הלדקס) במידה וקיים בדגם הרכב | מותגי פולקסווגן וסקודה החלפה כל שנתיים ובמותגי קופרה ואאודי כל שלוש שנים | |||||||||||||||
| שמן מצמד נעילת דיפרנציאל קדמי | החלפה כל שנתיים | |||||||||||||||
| נוזל בלמים | ||||||||||||||||
| רפידות וצלחות בלמים קדמיות | ||||||||||||||||
| רפידות וצלחות בלמים אחוריות | ||||||||||||||||
| החלפה בדיקה והחלפה לפי הצורך | נסועה (קילומטראז׳) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,000 | 30,000 | 45,000 | 60,000 | 75,000 | 90,000 | 105,000 | 120,000 | |||||||||
| שמן מנוע | ||||||||||||||||
| מסנן שמן מנוע | ||||||||||||||||
| מסנן אוויר החלפה כל 30,000 ק"מ או שנתיים, המוקדם מבניהם | ||||||||||||||||
| מסנן אבקנים (מיזוג) החלפה כל 30,000 ק"מ או שנה, המוקדם מבינהם | ||||||||||||||||
| מצתים או 4 שנים (המוקדם מביניהם) | ||||||||||||||||
| שמן תיבת הילוכים עבור תיבת הילוכים 7 הילוכים מצמדים רטובים (DQ500) | ||||||||||||||||
| שמן Bevel Box | החלפה כל שלוש שנים | |||||||||||||||
| שמן מצמד הנעה כפולה (הלדקס) | החלפה כל שנתיים | |||||||||||||||
| נוזל בלמים | ||||||||||||||||
| רפידות וצלחות בלמים קדמיות | ||||||||||||||||
| רפידות וצלחות בלמים אחוריות | ||||||||||||||||
| החלפה בדיקה והחלפה לפי הצורך | נסועה (קילומטראז׳) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,000 | 30,000 | 45,000 | 60,000 | 75,000 | 90,000 | 105,000 | 120,000 | |||||||||
| שמן מנוע | ||||||||||||||||
| מסנן שמן מנוע | ||||||||||||||||
| מסנן אוויר החלפה כל 30,000 ק"מ או שנתיים, המוקדם מבניהם | ||||||||||||||||
| מסנן אבקנים (מיזוג) החלפה כל 30,000 ק"מ או שנה, המוקדם מבניהם | ||||||||||||||||
| מצתים או 4 שנים (המוקדם מביניהם) | ||||||||||||||||
| שמן תיבת הילוכים | ||||||||||||||||
| נוזל בלמים | החלפה כל שנתיים | |||||||||||||||
| רצועת אביזרים | ||||||||||||||||
| רפידות וצלחות בלמים קדמיות | ||||||||||||||||
| רפידות וצלחות בלמים אחוריות | ||||||||||||||||
| החלפה בדיקה והחלפה לפי הצורך | נסועה (קילומטראז׳) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,000 | 30,000 | 45,000 | 60,000 | 75,000 | 90,000 | 105,000 | 120,000 | |||||||||
| שמן מנוע | ||||||||||||||||
| מסנן שמן מנוע | ||||||||||||||||
| מסנן אוויר החלפה כל 30,000 ק"מ או שנתיים, המוקדם מבניהם | ||||||||||||||||
| מסנן אבקנים (מיזוג) החלפה כל 30,000 ק"מ או שנה, המוקדם מבניהם | ||||||||||||||||
| מצתים או 4 שנים (המוקדם מביניהם) | ||||||||||||||||
| שמן תיבת הילוכים | ||||||||||||||||
| שמן ממסרה הינע סופי אחורי | ||||||||||||||||
| שמן ATF הינע סופי אחורי | ||||||||||||||||
| נוזל בלמים | החלפה כל שנתיים | |||||||||||||||
| רצועת אביזרים | ||||||||||||||||
| רפידות וצלחות בלמים קדמיות | ||||||||||||||||
| רפידות וצלחות בלמים אחוריות | ||||||||||||||||
| החלפה בדיקה והחלפה לפי הצורך | נסועה (קילומטראז׳) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,000 | 30,000 | 45,000 | 60,000 | 75,000 | 90,000 | 105,000 | 120,000 | |||||||||
| שמן מנוע | ||||||||||||||||
| מסנן שמן מנוע | ||||||||||||||||
| מסנן אוויר | ||||||||||||||||
| מסנן דלק (סולר בלבד) | ||||||||||||||||
| מסנן אבקנים (מיזוג) | ||||||||||||||||
| שמן תיבת הילוכים תיבת הילוכים 7 הילוכים מצמדים רטובים (DQ381) | ||||||||||||||||
| שמן מצמד הנעה כפולה (הלדקס) במידה וקיים בדגם הרכב | החלפה כל שנתיים | |||||||||||||||
| נוזל בלמים | החלפה כל שנתיים | |||||||||||||||
| רצועת תזמון | ||||||||||||||||
| רצועת אביזרים | ||||||||||||||||
| רפידות וצלחות בלמים קדמיות | ||||||||||||||||
| רפידות וצלחות בלמים אחוריות | ||||||||||||||||
| החלפה בדיקה והחלפה לפי הצורך | נסועה (קילומטראז׳) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,000 | 30,000 | 45,000 | 60,000 | 75,000 | 90,000 | 105,000 | 120,000 | |||||||||
| שמן מנוע | ||||||||||||||||
| מסנן שמן מנוע | ||||||||||||||||
| מסנן אוויר | ||||||||||||||||
| מסנן דלק (סולר בלבד) | ||||||||||||||||
| מסנן אבקנים (מיזוג) החלפה כל 30,000 ק"מ או שנה (המוקדם מביניהם) | ||||||||||||||||
| שמן תיבת הילוכים | אין הוראת החלפה | |||||||||||||||
| נוזל בלמים | החלפה כל שנתיים | |||||||||||||||
| רצועת אביזרים | ||||||||||||||||
| רפידות וצלחות בלמים קדמיות | ||||||||||||||||
| רפידות וצלחות בלמים אחוריות | ||||||||||||||||
| החלפה בדיקה והחלפה לפי הצורך | נסועה (קילומטראז׳) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,000 | 30,000 | 45,000 | 60,000 | 75,000 | 90,000 | 105,000 | 120,000 | |||||||||
| מסנן אבקנים (מיזוג) החלפה כל 30,000 ק"מ או שנה, המוקדם מבינהם, בדגם אאודי איטרון כל 15,000 או שנה | ||||||||||||||||
| נוזל בלמים | החלפה כל שנתיים | |||||||||||||||
| מיכל עודפי נוזל קירור מנוע אחורי בדגם אאודי איטרון בלבד | ||||||||||||||||
| רפידות וצלחות בלמים קדמיות | ||||||||||||||||
| רפידות וצלחות בלמים אחוריות | ||||||||||||||||
| החלפה בדיקה והחלפה לפי הצורך | נסועה (קילומטראז׳) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,000 | 40,000 | 60,000 | 80,000 | 100,000 | 120,000 | 140,000 | 160,000 | 180,000 | 200,000 | 220,000 | 240,000 | |||||
| שמן מנוע | ||||||||||||||||
| מסנן שמן מנוע | ||||||||||||||||
| מסנן אוויר וניקוי בית מסנן החלפה כל 30,000 ק"מ או שנתיים | החלפה כל 30,000 ק"מ או שנתיים | |||||||||||||||
| מסנן אבקנים (מיזוג) החלפה כל 30,000 ק"מ או שנה | החלפה כל 30,000 ק"מ או שנה | |||||||||||||||
| מסנן סולר | ||||||||||||||||
| שמן תיבת הילוכים + מסנן | ||||||||||||||||
| רצועת תזמון + מותחן + גלגלת סרק הנתונים בטבלה מותאמים לקוד מנוע DNAA נכון לאוקטובר 2024 | ||||||||||||||||
| רצועת מנוע | ||||||||||||||||
| שמן מצמד הנעה כפולה (הלדקס) במידה וקיים בדגם הרכב | החלפה כל שנתיים | |||||||||||||||
| שמן בלמים ומצמד | החלפה כל שנתיים | |||||||||||||||
| רפידות וצלחות בלמים קדמיות | ||||||||||||||||
| רפידות וצלחות בלמים אחוריות | ||||||||||||||||
| החלפה בדיקה והחלפה לפי הצורך | נסועה (קילומטראז׳) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,000 | 40,000 | 60,000 | 80,000 | 100,000 | 120,000 | 140,000 | 160,000 | 180,000 | 200,000 | 220,000 | 240,000 | 260,000 | 280,000 | 300,000 | 320,000 | |
| שמן מנוע | ||||||||||||||||
| מסנן שמן מנוע | ||||||||||||||||
| מסנן אוויר וניקוי בית מסנן החלפה לפי ק"מ או שנתיים | ||||||||||||||||
| מסנן אבקנים (מיזוג) | ||||||||||||||||
| מסנן סולר החלפה לפי ק"מ או 10 שנים | ||||||||||||||||
| שמן תיבת הילוכים + מסנן החלפה לפי ק"מ או 10 שנים הנתונים בטבלה מותאמים לקוד מנוע DXWB נכון לאוקטובר 2024 | ||||||||||||||||
| שמן סרנים קדמי + אחורי החלפה לפי ק"מ או 10 שנים | ||||||||||||||||
| שמן תיבת העברה החלפה לפי ק"מ או 10 שנים | ||||||||||||||||
| רצועת תזמון + מותחן + גלגלת סרק החלפה לפי ק"מ או 10 שנים | ||||||||||||||||
| רצועת מנוע החלפה לפי ק"מ או 10 שנים | ||||||||||||||||
| נוזל קירור החלפה לפי ק"מ או 10 שנים | ||||||||||||||||
| שמן בלמים החלפה כל 3 שנים | ||||||||||||||||
| רפידות וצלחות בלמים קדמיות | ||||||||||||||||
| רפידות וצלחות בלמים אחוריות | ||||||||||||||||
| החלפה בדיקה והחלפה לפי הצורך | נסועה (קילומטראז׳) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,000 | 40,000 | 60,000 | 80,000 | 100,000 | 120,000 | 140,000 | 160,000 | 180,000 | 200,000 | 220,000 | 240,000 | |||||
| שמן מנוע | ||||||||||||||||
| מסנן שמן מנוע | ||||||||||||||||
| מסנן אוויר וניקוי בית מסנן | החלפה כל 30,000 ק"מ או שנתיים | |||||||||||||||
| מסנן אבקנים (מיזוג) | החלפה כל 30,000 ק"מ או שנה | |||||||||||||||
| מסנן סולר | ||||||||||||||||
| שמן תיבת הילוכים + מסנן | ||||||||||||||||
| רצועת תזמון + מותחן + גלגלת סרק יש לבדוק משטר בדיקה והחלפה של רצועת תזמון בהתאם לקוד מנוע הנתונים בטבלה מותאמים לקוד מנוע DREC נכון לאוקטובר 2024 | ||||||||||||||||
| רצועת מנוע רכבים עם התקנה מקומית של מדחס או אלטרנטור נוסף, נדרשים להחליף גם מותחן וגלגלות סרק | ||||||||||||||||
| רפידות וצלחות בלמים קדמיות | ||||||||||||||||
| רפידות וצלחות בלמים אחוריות | ||||||||||||||||
| החלפה בדיקה והחלפה לפי הצורך | נסועה (קילומטראז׳) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,000 | 30,000 | 45,000 | 60,000 | 75,000 | 90,000 | 105,000 | 120,000 | 135,000 | 150,000 | 165,000 | 180,000 | 195,000 | 210,000 | 225,000 | 240,000 | |
| שמן מנוע | ||||||||||||||||
| מסנן שמן מנוע | ||||||||||||||||
| מסנן אוויר וניקוי בית מסנן החלפה לפי ק"מ או שנתיים | ||||||||||||||||
| מסנן אבקנים (מיזוג) החלפה לפי ק"מ או שנתיים | ||||||||||||||||
| מסנן סולר | ||||||||||||||||
| שמן תיבת הילוכים + מסנן | ||||||||||||||||
| רצועת מנוע | ||||||||||||||||
| נוזל קירור | ||||||||||||||||
| שמן בלמים | החלפה כל שנתיים | |||||||||||||||
| רפידות וצלחות בלמים קדמיות | ||||||||||||||||
| רפידות וצלחות בלמים אחוריות | ||||||||||||||||
- שגרת הטיפולים נערכה באופן מדגמי על בסיס מכנה משותף לפעולות שיש לבצע בשגרה לפי הנחיית יצרן רכב לטיפול ותחזוקת רכב בשימוש בישראל בכלי רכב מדגמים נפוצים אשר יובאו ושווקו על די צ'מפיון מוטורס בשנים האחרונות. יובהר כי המידע המוצג לא נועד לספק הנחיות פרטניות לטיפול ברכב מדגם מסוים אלא מוצג באופן כללי במטרה לאפשר השוואה בין שגרות תחזוקה שונות. יש לשים לב לסימון הבדלים בין הפעולות הנדרשות או תדירותן בכלי רכב מסוגים שונים.
- שגרת הטיפולים יכול שתושפע ממשתנים מגוונים כגון: אופן השימוש והתחזוקה ברכב, אבזור ואפיון ומפרט הרכב, הרגלי נהיגה, תנאים סביבתיים וכיוצב'.
- לקבלת שגרת טיפולים מותאמת לרכב מסוים ולכל מידע נוסף הנדרש לשם טיפול ותחזוקה ברכב ניתן לפנות למרכז קשרי הלקוחות או למרכז שירות מורשה של צ'מפיון מוטורס.
- התיאור, המידע והנתונים המובאים כאן, נכונים ליום פרסומם ויתכנו בהם שינויים, לרבות שינויים הנעשים מעת לעת על ידי היבואן ו/או היצרן.